Đại Học Mỏ Địa Chất Tuyển Sinh 2019
Với tổng thể 2.900 chỉ tiêu, trường Đại học Mỏ địa chất thông báo phương án tuyển sinh với 2 nghìn chỉ tiêu hệ đại học theo điểm thi năm 2019.
Bạn đang xem: đại học mỏ địa chất tuyển sinh 2019

Công ba phương án tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Mỏ địa hóa học năm 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT (MÃ: MDA)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2019
Trường Đại học Mỏ – Địa chất áp dụng nhiều cách làm xét tuyển chọn với chỉ tiêu tương ứng, vận dụng cho từng ngành cụ thể.
Thí sinh có thể đăng ký kết xét tuyển bởi một hoặc phối kết hợp nhiều cách làm xét tuyển.
Điều kiện chung (áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển):
– tốt nghiệp THPT;
– Xét tuyển chọn từ điểm trên cao xuống điểm tốt và bảo đảm an toàn tiêu chí unique do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất quy định;
– Đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu vẫn duyệt;
– tiêu chuẩn phụ: Môn Toán.
Xem thêm: Khám Phá Nét Đặc Sắc Trong Văn Hóa Giao Tiếp Của Người Pháp Trong Hoạt
I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi THPT nước nhà năm 2019
– sỹ tử có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2019;
– Điểm những môn thi không nhân hệ số;
Phương thức 2: Xét tuyển chọn theo học tập bạ.
– Thí sinh giỏi nghiệp thpt và tác dụng học tập trong 3 học tập kỳ (Lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12).
Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt Trên Điện Thoại, Máy Tính Nhanh Nhất
– Xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp các loại Khá trở lên;
– Tổng điểm trung bình các môn học tập theo khối thi của 3 học tập kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt tự 18 điểm trở lên
Phương thức 3: Xét tuyển trực tiếp HSG theo tác dụng học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
II. NGÀNH – TỔ HỢP MÔN THI – CHỈ TIÊU
1. Xét tuyển chọn dựa vào công dụng thi THPT nước nhà năm 2019, HSG theo tác dụng học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
Phương thức xét tuyển: 1,3,4
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu XT theo điểm thi |
A | Hệ Đại học tại Hà Nội | 2000 | ||
1 | Quản trị khiếp doanh Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Dầu khí Quản trị kinh doanh Mỏ Quản trị dịch vụ thương mại điện tử | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 300 |
2 | Kế toán Gồm các chuyên ngành: Kế toán Kế toán tài chính công | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 300 |
3 | Tài thiết yếu – ngân hàng Gồm những chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
4 | Công nghệ thông tin Gồm những chuyên ngành: Tin học kinh tế Công nghệ phần mềm Mạng máy tính Khoa học máy vi tính ứng dụng | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 400 |
5 | Kỹ thuật dầu khí Gồm các chuyên ngành: Khoan khai thác Khoan thăm dò- khảo sát Thiết bị dầu khí Địa chất dầu khí | 7520604 | A00; A01 | 80 |
6 | Công nghệ chuyên môn hoá học Gồm các chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401 | A00; A01; D07 | 30 |
7 | Kỹ thuật địa đồ gia dụng lý Gồm những chuyên ngành: Địa đồ lý | 7520502 | A00; A01 | 20 |
8 | Kỹ thuật cơ khí Gồm các chuyên ngành: Máy với Thiết bị mỏ Máy và tự động hóa thủy khí Công nghệ sản xuất máy Cơ khí ô tô | 7520103 | A00; A01 | 120 |
9 | Kỹ thuật điện Gồm những chuyên ngành: Điện công nghiệp Hệ thống điện Điện – Điện tử | 7520201 | A00; A01 | 120 |
10 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá Gồm những chuyên ngành: Tự đụng hóa | 7520216 | A00; A01; D07 | 70 |
11 | Kỹ thuật môi trường Gồm các chuyên ngành: Địa sinh thái và công nghệ môi trường Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; B00 | 40 |
12 | Kỹ thuật địa chất Gồm những chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất Địa chất công trình – Địa kỹ thuật Địa hóa học thủy văn – Địa hóa học công trình Nguyên liệu khoáng Địa chất thăm dò | 7520501 | A00; A01; A04; A06 | 30 |
13 | Địa hóa học học Gồm các chuyên ngành: Địa chất học | 7440201 | A00; A01; A04; A06; D01 | 20 |
14 | Địa chuyên môn xây dựng Gồm các chuyên ngành: Địa nghệ thuật xây dựng | 7580211 | A00; A01; A04; A06 | 20 |
15 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ Gồm những chuyên ngành: Trắc địa Trắc địa mỏ và Công trình Địa chính Bản đồ Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý | 7520503 | A00; A01; C01; D01 | 80 |
16 | Quản lý đất đai Gồm những chuyên ngành: Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 80 |
17 | Kỹ thuật mỏ Gồm các chuyên ngành: Khai thác mỏ | 7520601 | A00; A01; C01; D01 | 80 |
18 | Kỹ thuật tuyển khoáng Gồm các chuyên ngành: Tuyển khoáng với Tuyển luyện quặng kim loại | 7520607 | A00; A01; D01; D07 | 20 |
19 | Kỹ thuật xây dựng Gồm những chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm cùng mỏ Xây dựng dự án công trình ngầm Xây dựng gia dụng và công nghiệp Xây dựng hạ tầng cơ sở | 7580201 | A00; A01; C01; D07 | 80 |
20 | Công nghệ kỹ thuật hoá học tập – CTTT Gồm các chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401 | A00; A01; D01; D07 | 30 |
2. Xét tuyển theo học bạ
Phương thức xét tuyển: 2TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu XT theo học tập bạ |
B | Hệ Đại học tập tại Hà Nội | 540 | ||
1 | Quản trị ghê doanh Gồm những chuyên ngành: Quản trị ghê doanh Quản trị sale Dầu khí Quản trị marketing Mỏ Quản trị thương mại điện tử | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
2 | Kế toán Gồm các chuyên ngành: Kế toán Kế toán tài chủ yếu công | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
3 | Tài chính – ngân hàng Gồm các chuyên ngành: Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
4 | Công nghệ thông tin Gồm các chuyên ngành: Tin học tởm tế Công nghệ phần mềm Mạng lắp thêm tính Khoa học máy tính xách tay ứng dụng | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 10 |
5 | Kỹ thuật dầu khí Gồm những chuyên ngành: Khoan khai thác Khoan thăm dò- khảo sát Thiết bị dầu khí Địa chất dầu khí | 7520604 | A00; A01 | 40 |
6 | Công nghệ nghệ thuật hoá học Gồm những chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401 | A00; A01; D07 | 10 |
7 | Kỹ thuật địa vật lý Gồm các chuyên ngành: Địa thứ lý | 7520502 | A00; A01 | 10 |
8 | Kỹ thuật cơ khí Gồm các chuyên ngành: Máy với Thiết bị mỏ Máy và tự động thủy khí Công nghệ sản xuất máy Cơ khí ô tô | 7520103 | A00; A01 | 40 |
9 | Kỹ thuật điện Gồm những chuyên ngành: Điện công nghiệp Hệ thống điện Điện – Điện tử | 7520201 | A00; A01 | 40 |
10 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá Gồm những chuyên ngành: Tự rượu cồn hóa | 7520216 | A00; A01; D07 | 10 |
11 | Kỹ thuật môi trường Gồm những chuyên ngành: Địa sinh thái xanh và công nghệ môi trường Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; B00 | 40 |
12 | Kỹ thuật địa chất Gồm những chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất Địa chất dự án công trình – Địa kỹ thuật Địa chất thủy văn – Địa chất công trình Nguyên liệu khoáng Địa chất thăm dò | 7520501 | A00; A01; A04; A06 | 20 |
13 | Địa hóa học học Gồm những chuyên ngành: Địa chất học | 7440201 | A00; A01; A04; A06; D01 | 10 |
14 | Địa chuyên môn xây dựng Gồm các chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00; A01; A04; A06 | 20 |
15 | Kỹ thuật trắc địa – bạn dạng đồ Gồm các chuyên ngành: Trắc địa Trắc địa mỏ với Công trình Địa chính Bản đồ Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý | 7520503 | A00; A01; C01; D01 | 30 |
16 | Quản lý khu đất đai Gồm những chuyên ngành: Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 30 |
17 | Kỹ thuật mỏ Gồm những chuyên ngành: Khai thác mỏ | 7520601 | A00; A01; C01; D01 | 40 |
18 | Kỹ thuật tuyển chọn khoáng Gồm các chuyên ngành: Tuyển khoáng và Tuyển luyện quặng kim loại | 7520607 | A00; A01; D01; D07 | 20 |
19 | Kỹ thuật xây dựng Gồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm với mỏ Xây dựng công trình xây dựng ngầm Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xây dựng hạ tầng cơ sở | 7580201 | A00; A01; C01; D07 | 40 |
20 | Công nghệ nghệ thuật hoá học tập – CTTT Gồm những chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401 | A00; A01; D01; D07 | 10 |
3. Học tại Bà rịa – Vũng Tàu
Phương thức xét tuyển: 1,2,3,4TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu XT theo điểm thi |
C | Hệ Đại học tập tại Vũng Tàu | 360 | ||
1 | Quản trị khiếp doanh Gồm những chuyên ngành: Quản trị tởm doanh Quản trị sale Dầu khí Quản trị marketing Mỏ Quản trị thương mại điện tử | 7340101_V | A00; A01; D01; D07 | 40 |
2 | Kế toán Gồm các chuyên ngành: Kế toán Kế toán tài thiết yếu công | 7340301_V | A00; A01; D01; D07 | 40 |
3 | Tài bao gồm – ngân hàng Gồm các chuyên ngành: Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201_V | A00; A01; D01; D07 | 40 |
4 | Công nghệ thông tin Gồm những chuyên ngành: Tin học tởm tế Công nghệ phần mềm Mạng lắp thêm tính Khoa học máy tính xách tay ứng dụng | 7480201_V | A00; A01; C01; D01 | 40 |
5 | Kỹ thuật dầu khí Gồm các chuyên ngành: Khoan khai thác Khoan thăm dò- khảo sát Thiết bị dầu khí Địa chất dầu khí | 7520604_V | A00; A01 | 40 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hoá học Gồm các chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401_V | A00; A01; D07 | 40 |
7 | Kỹ thuật cơ khí Gồm những chuyên ngành: Máy cùng Thiết bị mỏ Máy và tự động thủy khí Công nghệ sản xuất máy Cơ khí ô tô | 7520103_V | A00; A01 | 40 |
8 | Kỹ thuật điện Gồm những chuyên ngành: Điện công nghiệp Hệ thống điện Điện – Điện tử | 7520201_V | A00; A01 | 40 |
9 | Kỹ thuật xây dựng Gồm những chuyên ngành: Xây dựng công trình xây dựng ngầm cùng mỏ Xây dựng công trình ngầm Xây dựng gia dụng và công nghiệp Xây dựng hạ tầng cơ sở | 7580201_V | A00; A01; C01; D07 | 40 |
III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN, XÉT TUYỂN THẲNG (THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH)
Chính sách ưu tiên theo khoanh vùng và theo đối tượng được tiến hành theo vẻ ngoài tại quy định tuyển sinh hệ đại học chính quy bởi Bộ giáo dục và Đào tạo thành ban hành;Ưu tiên thí sinh tại các khu vực Vùng cao, vùng sâu đk vào học tại những ngành Địa chất, Trắc địa, Mỏ (Học bổng, nơi ở, hỗ trợ của doanh nghiệp, câu hỏi làm sau ra trường…).IV. XÉT TUYỂN BỔ SUNG
Trường Đại học tập Mỏ – Địa chất sẽ sở hữu thông báo xét tuyển bổ sung cập nhật nếu và chỉ còn tiêuTổng thích hợp Kỳ thi thpt Quốc gia