Điểm Chuẩn Các Khoa Đại Học Ngoại Thương
Năm 2021, trường Đại học Ngoại yêu đương cơ sở hà nội thủ đô tuyển 2.890 chỉ tiêu, trong số đó trường dành riêng 835 chỉ tiêu xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT. Điểm dìm hồ sơ xét tuyển chọn vào ngôi trường là 23.8 điểm.
Đã có điểm chuẩn trường Đại học tập Ngoại yêu thương cơ sở hà thành năm 2021 chiều 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn các khoa đại học ngoại thương
Điểm chuẩn Đại học Ngoại yêu quý ( cơ sở phía Bắc ) năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Ngoại yêu quý ( cơ sở phía Bắc ) năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Ngoại thương ( cơ sở phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Ngoại thương ( các đại lý phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài bao gồm - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chủ yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
11 | NTH02 | Quản trị gớm doanh, marketing quốc tế, quản lí trị khách hàng sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
12 | NTH02 | Quản trị tởm doanh, kinh doanh quốc tế, cai quản trị khách sạn | A00 | 28.45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành ghê tế; tài chính Quốc tế | D02 | 26.5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành kinh tế; kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành gớm tế; kinh tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 |
Xem thêm: Điện Thoại Bị Hở Nắp Lưng - Top 9 Điện Thoại Oppo Bị Hở Màn Hình
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, sale quốc tế | --- | ||
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài thiết yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài bao gồm - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, marketing quốc tế, quản ngại trị khách hàng sạn | --- | ||
12 | NTH02 | Quản trị tởm doanh, kinh doanh quốc tế, cai quản trị khách hàng sạn | --- | ||
13 | NTH01-02 | Ngành gớm tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
14 | NTH01-02 | Ngành khiếp tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
15 | NTH01-02 | Ngành khiếp tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- | ||
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Bật Thông Báo Messenger Trên Iphone, Messenger Không Có Âm Báo Tin Nhắn
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại yêu mến ( đại lý phía Bắc ) năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Ngoai Thuong ( teo so phia Bac ) 2022 đúng mực nhất trên runclub.vn